NIEUWS
03/02/2012: KBS Nieuws02/02/2012: Algemene afgelasting23/01/2012: R.RC. GENT-ZEEHAVEN - KBS: 1 - 322/01/2012: Steun de jeugdwerking20/01/2012: TransfernieuwsKBS NIEUWSBRIEF
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen.
HOOFDSPONSORS
SPONSORS
KBS JEUGD
Bezoek de KBS-jeugd website.
[ RANGSCHIKKING ]
| Ploeg | Matchen | W | V | G | Saldo | Doelen | Punten | |
| 1 | K.FC. Izegem | 19 | 13 | 3 | 3 | 21 | 38 - 17 | 42 |
| 2 | Verbroedering Meldert | 19 | 12 | 4 | 3 | 20 | 39 - 19 | 39 |
| 3 | K.VK.Ieper | 19 | 12 | 6 | 1 | 14 | 40 - 26 | 37 |
| 4 | Sporting W.I. Harelbeke | 19 | 10 | 4 | 5 | 14 | 38 - 24 | 35 |
| 5 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 19 | 10 | 7 | 2 | 2 | 30 - 28 | 32 |
| 6 | SK. Terjoden-Welle | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | 44 - 25 | 31 |
| 7 | R.RC. Gent-Zeehaven | 19 | 9 | 7 | 3 | 7 | 33 - 26 | 30 |
| 8 | SK. Berlare | 19 | 8 | 9 | 2 | -9 | 27 - 36 | 26 |
| 9 | K.SK. Maldegem | 19 | 8 | 10 | 1 | -8 | 32 - 40 | 25 |
| 10 | K. B.S. Poperinge | 19 | 6 | 9 | 4 | -9 | 30 - 39 | 22 |
| 11 | K.FC. Sparta Petegem | 19 | 5 | 8 | 6 | 2 | 24 - 22 | 21 |
| 12 | SK. Eernegem | 19 | 5 | 8 | 6 | -9 | 27 - 36 | 21 |
| 13 | K.VC. Jong Lede | 19 | 5 | 9 | 5 | -18 | 25 - 43 | 20 |
| 14 | K.SV. Diksmuide | 19 | 5 | 10 | 4 | -9 | 32 - 41 | 19 |
| 15 | K.VC. Wingene | 19 | 3 | 10 | 6 | -12 | 27 - 39 | 15 |
| 16 | K.SC. Wielsbeke | 19 | 3 | 13 | 3 | -24 | 17 - 41 | 12 |
KLASSEMENT
| Ploeg | Matchen | Punten | |
| 1 | K.FC. Izegem | 19 | 42 |
| 2 | Verbroedering Meldert | 19 | 39 |
| 3 | K.VK.Ieper | 19 | 37 |
| 4 | Sporting W.I. Harelbeke | 19 | 35 |
| 5 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 19 | 32 |
| 6 | SK. Terjoden-Welle | 19 | 31 |
| 7 | R.RC. Gent-Zeehaven | 19 | 30 |
| 8 | SK. Berlare | 19 | 26 |
| 9 | K.SK. Maldegem | 19 | 25 |
| 10 | K. B.S. Poperinge | 19 | 22 |
| 11 | K.FC. Sparta Petegem | 19 | 21 |
| 12 | SK. Eernegem | 19 | 21 |
| 13 | K.VC. Jong Lede | 19 | 20 |
| 14 | K.SV. Diksmuide | 19 | 19 |
| 15 | K.VC. Wingene | 19 | 15 |
| 16 | K.SC. Wielsbeke | 19 | 12 |
| Meer details | |||
VOLGENDE MATCH
SK. EERNEGEM
-
K. B.S. POPERINGE
12/02/2012-
K. B.S. POPERINGE
aanvang om 15.00
VORIGE MATCH
K. B.S. POPERINGE
-
SK. BERLARE
0 - 1-
SK. BERLARE
