De eerste ronde van de beker tegen deze Henegouwse ploeg uit tweede provinciale was niet de meest makkelijke voor KBS. Ondanks de riante voorsprong aan de rust (1 - 4).
Op een terrein, nauwelijks die naam, waardig was het zeer moeilijk combineren. Het duurde dan ook een tijdje vooraleer KBS greep kreeg op de wedstrijd. Toen dit dan ook effectief gebeurde scoorde KBS vlot via Kenneth Garreyn (2x), Stefaan Tanghe en een doelpunt van een thuisspeler op twintig minuten vier doelpunten. De thuisploeg scoorde tegen bij een 0 - 3 stand.
Iedereen dacht dat de wedstrijd gespeeld was maar, onmiddellijk na de rust scoorde de thuisploeg een tweede maal en na een uur wedstrijd kregen zij een zeer discutabele strafschop en werd het 3 - 4. Van dan af was het een zenuwachtige wedstrijd en moest KBS uitkijken om het niet tot strafschoppen te laten komen. KBS kreeg zelf nog enkele enorme kansen maar scoren lukte niet meer, gelukkig ook niet voor de thuisploeg.
Het voornaamste om te onthouden na deze wedstrijd was de kwalificatie voor de tweede ronde.
Volgende zondag KBS – Ex. Zedelgem voor de tweede ronde van de Beker van Belgie.| Ploeg | Matchen | Punten | |
| 1 | K.FC. Izegem | 29 | 60 |
| 2 | Verbroedering Meldert | 29 | 53 |
| 3 | K.VK.Ieper | 29 | 51 |
| 4 | Sporting W.I. Harelbeke | 29 | 50 |
| 5 | R.RC. Gent-Zeehaven | 29 | 49 |
| 6 | SK. Berlare | 29 | 48 |
| 7 | SK. Terjoden-Welle | 29 | 47 |
| 8 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 29 | 46 |
| 9 | K.FC. Sparta Petegem | 29 | 42 |
| 10 | SK. Eernegem | 29 | 37 |
| 11 | K.SK. Maldegem | 29 | 34 |
| 12 | K. B.S. Poperinge | 29 | 34 |
| 13 | K.VC. Jong Lede | 29 | 31 |
| 14 | K.SV. Diksmuide | 29 | 23 |
| 15 | K.VC. Wingene | 29 | 20 |
| 16 | K.SC. Wielsbeke | 29 | 17 |
| Meer details | |||
-
SPORTING W.I. HARELBEKE
