NIEUWS
09/03/2010: Kalendernieuws08/03/2010: Verslag Sp. W.I. Harelbeke - KBS05/03/2010: Transfernieuws22/02/2010: Transfernieuws16/02/2010: KalendernieuwsKBS NIEUWSBRIEF
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen.
HOOFDSPONSORS
SPONSORS
[ KALENDER ]
| 2009 | ||||||
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Score | ||
| 21/02 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | K.F.C. EENDR. ZELE | C | ||
| 17/07 | 18.00 | K. B.S. POPERINGE | K.SINT-ELOOIS-WINKEL SP. | 2 - 0 | O | |
| 19/07 | 16.00 | K. B.S. POPERINGE | SASSPORT BOEZINGE | 2 - 1 | O | |
| 26/07 | 18.00 | K. B.S. POPERINGE | VG OOSTENDE | 3 - 2 | B | |
| 28/07 | 19.00 | K. B.S. POPERINGE | SV ZULTE-WAREGEM | 0 - 1 | O | |
| 02/08 | 16.00 | K. B.S. POPERINGE | VK IEPER | 1 - 2 | B | |
| 05/08 | 19.30 | SV ANZEGEM | K. B.S. POPERINGE | 1 - 2 | O | |
| 13/08 | 19.00 | TSC PROVEN | K. B.S. POPERINGE | 2 - 4 | O | |
| 18/08 | 19.30 | K. B.S. POPERINGE | E. WERVIK | 9 - 2 | O | |
| 20/08 | 19.30 | FC LANGEMARK | K. B.S. POPERINGE | 3 - 4 | O | |
| 30/08 | 15.00 | K.F.C. EENDR. ZELE | K. B.S. POPERINGE | 2 - 0 | C | |
| 06/09 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | K.FC. SPARTA PETEGEM | 1 - 4 | C | |
| 13/09 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | FOOTBALL COUILLET LA LOUVIèRE | 1 - 0 | C | |
| 20/09 | 15.00 | R.SC.PATURAGEOIS | K. B.S. POPERINGE | 5 - 2 | C | |
| 26/09 | 20.00 | K. B.S. POPERINGE | K. OLSA BRAKEL | 2 - 6 | C | |
| 04/10 | 15.00 | R.G. ATH | K. B.S. POPERINGE | 2 - 1 | C | |
| 11/10 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | K.FC. IZEGEM | 0 - 1 | C | |
| 17/10 | 19.30 | S.K. BERLARE | K. B.S. POPERINGE | 1 - 1 | C | |
| 25/10 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | SP. W.I. HARELBEKE | 4 - 4 | C | |
| 15/11 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | R.US.BELOEIL | 2 - 0 | C | |
| 22/11 | 15.00 | R.JS. HEPPIG.-LAMBUSART-FLEURUS | K. B.S. POPERINGE | 3 - 1 | C | |
| 28/11 | 20.00 | K. B.S. POPERINGE | K.SV. DIKSMUIDE | 1 - 3 | C | |
| 06/12 | 14.30 | K.R.C. GENT-ZEEHAVEN | K. B.S. POPERINGE | 5 - 0 | C | |
| 13/12 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | K.SINT-ELOOIS-WINKEL SP. | 3 - 3 | C | |
C = Competitie B = Beker O = Oefenwedstrijd | ||||||
| 2010 | ||||||
| Datum | Uur | Thuisploeg | Bezoekers | Score | ||
| 16/01 | 20.00 | FOOTBALL COUILLET LA LOUVIèRE | K. B.S. POPERINGE | C | ||
| 24/01 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | R.SC.PATURAGEOIS | 1 - 2 | C | |
| 07/02 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | R.G. ATH | 1 - 0 | C | |
| 14/02 | 15.00 | K.FC. IZEGEM | K. B.S. POPERINGE | 2 - 3 | C | |
| 21/02 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | K.F.C. EENDR. ZELE | 0 - 1 | C | |
| 27/02 | 20.00 | K. B.S. POPERINGE | S.K. BERLARE | 0 - 2 | C | |
| 07/03 | 15.00 | SP. W.I. HARELBEKE | K. B.S. POPERINGE | 0 - 2 | C | |
| 14/03 | 15.00 | K.FC. SPARTA PETEGEM | K. B.S. POPERINGE | C | ||
| 28/03 | 15.00 | R.US.BELOEIL | K. B.S. POPERINGE | C | ||
| 31/03 | 18.15 | K. OLSA BRAKEL | K. B.S. POPERINGE | C | ||
| 10/04 | 20.00 | K. B.S. POPERINGE | R.JS. HEPPIG.-LAMBUSART-FLEURUS | C | ||
| 17/04 | 19.30 | K.SV. DIKSMUIDE | K. B.S. POPERINGE | C | ||
| 25/04 | 15.00 | K. B.S. POPERINGE | K.R.C. GENT-ZEEHAVEN | C | ||
| 02/05 | 15.00 | K.SINT-ELOOIS-WINKEL SP. | K. B.S. POPERINGE | C | ||
C = Competitie B = Beker O = Oefenwedstrijd | ||||||
KLASSEMENT
| Ploeg | Matchen | Punten | |
| 1 | K.FC. Izegem | 21 | 49 |
| 2 | K.SV. Diksmuide | 20 | 38 |
| 3 | R.JS. Heppig.-Lambusart-Fleurus | 19 | 36 |
| 4 | K. Olsa Brakel | 19 | 34 |
| 5 | K.FC. Sparta Petegem | 21 | 34 |
| 6 | K.R.C. Gent-Zeehaven | 20 | 30 |
| 7 | S.K. Berlare | 20 | 30 |
| 8 | K.Sint-Eloois-Winkel Sp. | 20 | 27 |
| 9 | R.G. Ath | 21 | 25 |
| 10 | R.US.Beloeil | 20 | 22 |
| 11 | K.F.C. Eendr. Zele | 20 | 19 |
| 12 | Football Couillet La Louvière | 19 | 19 |
| 13 | Sp. W.I. Harelbeke | 21 | 19 |
| 14 | K. B.S. Poperinge | 20 | 18 |
| 15 | R.SC.Paturageois | 19 | 16 |
| Meer details | |||
VOLGENDE MATCH
K.FC. SPARTA PETEGEM
-
K. B.S. POPERINGE
14/03/2010-
K. B.S. POPERINGE
aanvang om 15.00
VORIGE MATCH
SP. W.I. HARELBEKE
-
K. B.S. POPERINGE
0 - 2-
K. B.S. POPERINGE
